মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | Site name |
---|---|---|---|---|
04/2014 - 06/2014 | ০৭ | লক্ষমসোম প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বৈদ্যুতিক কাজের উন্নয়ন | জাউয়া বাজার ইউনিয়ন | |
06/2012 - 06/2017 | ০১ | এল.জি.এস.পি | টুলটিকর ইউনিয়ন | |
03/2012 - 05/2012 | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | ত্রাণ ও পূনর্বাসন বিষয়ক | ১০০০০০/= | টুলটিকর ইউনিয়ন |
03/2011 | ভিজিএফ | টুলটিকর ইউনিয়ন | ||
07/1997 - 06/2009 | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | বয়স্ক ভাতা | টুলটিকর ইউনিয়ন | |
হতদরিদ্রের তালিকা | ৫০০০/= | টুলটিকর ইউনিয়ন | ||
মহিলা বিষয়ক | টুলটিকর ইউনিয়ন | |||
মাতৃত্বকালীন ভাতা | টুলটিকর ইউনিয়ন | |||
ভিজিডি | ৩৫০০০০/- | টুলটিকর ইউনিয়ন | ||
সমাজসেবা বিষয়ক | টুলটিকর ইউনিয়ন | |||
মুক্তিযোদ্ধা ভাতা | টুলটিকর ইউনিয়ন | |||
বিধবা ভাতা | টুলটিকর ইউনিয়ন | |||
প্রতিবন্ধী ভাতা | টুলটিকর ইউনিয়ন | |||
১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রী ভাতা | ২০০০০ | টুলটিকর ইউনিয়ন | |
একটি বাড়ি একটি খামার | টুলটিকর ইউনিয়ন | |||
বিআরডিবি | টুলটিকর ইউনিয়ন | |||
মাতৃকালীন ভাতা | টুলটিকর ইউনিয়ন |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | Site name |
---|---|---|---|---|
08/2013 - 11/2013 | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | কাবিটা/টিআর/জি আর | ১০০০০০ | টুলটিকর ইউনিয়ন |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | Site name |
---|---|---|---|---|
07/2011 - 08/2011 | ১,৫,৭ | এলজিইডি | ৩০০০০০/- | টুলটিকর ইউনিয়ন |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | Site name |
---|---|---|---|---|
07/2011 - 08/2011 | ২,৪,৮ | এলজিএসপি | ১২৫০০০/- | টুলটিকর ইউনিয়ন |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | Site name |
---|---|---|---|---|
02/2011 | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | কাবিখা | ৫০০০০/- | টুলটিকর ইউনিয়ন |
02/2011 - 09/2011 | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | কাবিখা | ৪০০০০ | টুলটিকর ইউনিয়ন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস