ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নামঃ | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | ইউনিয়ন/পৌরসভা | ওয়ার্ড | জন্ম তারিখ | স্বাস্থ্যগত অবস্থা | আর্থসমাজিক অবস্থা | শিক্ষাগত যোগ্যতা | মন্তব্য | ||
১ম/২য় গর্ভকাল | প্রতিবন্ধী | বার্ষিক আয় | অবস্থা | |||||||||
০১ | নেহার বেগম | স্বামীঃ তারেক মিয়া | মিরাপাড়া | ০৫নং টুলটিকর ইউ/পি | ০২ | ২-০৪-১৯৭১ | ২য় | না | নাই | খারাপ | ৩য় শ্রেনী |
|
০২ | জুলেখা বেগম | পাখি মিয়া
| ঐ | ০৫নং টুলটিকর ইউ/পি | ০২ | ১-৩-১৯৮৪ | ১ম | না | নাই | খারাপ | ২য় শ্রেনী |
|
০৩ | শুকরিয়া | বাচ্চু মিয়া | ঐ | ০৫নং টুলটিকর ইউ/পি | ০২ | ২০-৮-১৯৯০ | ১ম | না | নাই | খারাপ | ১০ম শ্রেনী |
|
০৪ | রোজি বেগম | কাউছার | কলানপুর | ০৫নং টুলটিকর ইউ/পি | ০৩ | ২-৩-১৯৯৪ | ১ম | না | নাই | খারাপ | ৫ম শ্রেনী |
|
০৫ | তাহমিনা বেগম | সাঃ সপি উল্লাহ | ঐ | ০৫নং টুলটিকর ইউ/পি | ০৩ | ১২-১২-১৯৯১ | ২য় | না | নাই | খারাপ | ৫ম শ্রেনী |
|
০৬ | সুমী বেগম | সাঃ রমজান | ঐ | ০৫নং টুলটিকর ইউ/পি | ০৩ |
| ২য় | না | নাই | খারাপ | ২য় শ্রেনী |
|
০৭ | রহিমা বেগম | সাঃ শাহিন | আরামবাগ | ০৫নং টুলটিকর ইউ/পি | ০৪ | ১-১-১৯৯২ | ১ম | না | নাই | খারাপ | ৮ম শ্রেনী |
|
০৮ | জহুরা বেগম | সাঃ আং মজিদ | বালুচর | ০৫নং টুলটিকর ইউ/পি | ০৪ | ২৬-১-১৯৮৫ | ১ম | না | নাই | খারাপ | ২য় শ্রেনী |
|
০৯ | হাজেরা ভেগম | সাঃ মিলন | ঐ | ০৫নং টুলটিকর ইউ/পি | ০৫ | ১-১-১৯৯১ | ১ম | না | নাই | খারাপ | ৩য় শ্রেনী |
|
১০ | পারভীন বেগম | সাঃ আমির মিয়া | ঐ | ০৫নং টুলটিকর ইউ/পি | ০৫ | ৫-৩-১৯৮১ | ২য় | না | নাই | খারাপ | ২য় শ্রেনী |
|
১১ | সৃতি বেগম | সাঃ আসরাফ | ঐ | ০৫নং টুলটিকর ইউ/পি | ০৫ | ২৫-০৪-১৯৯৪ | ২য় | না | নাই | খারাপ | ৫ম শ্রেনী |
|
১২ | রেফা বেগম | সাঃ সাহেদ আলী | ঐ | ০৫নং টুলটিকর ইউ/পি | ০৫ | ০১-০১-১৯৮৭ | ২য় | না | নাই | খারাপ | ৪র্থ শ্রেনী |
|
১৩ | শিরিনা আক্তার | সাঃ আলমগীর হোসেন | ছোটবাঘমারা | ০৫নং টুলটিকর ইউ/পি | ০৬ | ০১-০১-১৯৮৮ | ২য় | না | নাই | খারাপ | ৩য় শ্রেনী |
|
১৪ | সেলিনা | সাঃ আলী নুর | উত্তর বালুচর | ০৫নং টুলটিকর ইউ/পি | ০৭ | ০১-০২-১৯৯২ | ১ম | না | নাই | খারাপ | ৪র্থ শ্রেনী |
|
১৫ | মোমিনা | সাঃ দেলোয়ার | ঐ | ০৫নং টুলটিকর ইউ/পি | ০৭ | ১-৭-১৯৯৮ | ২য় | না | নাই | খারাপ | ৩য় শ্রেনী |
|
১৬ | সীমা | সাঃ রাহেল | ঐ | ০৫নং টুলটিকর ইউ/পি | ০৭ | ২০-৮-১৯৯২ | ১ম | না | নাই | খারাপ | ৮ম শ্রেনী |
|
১৭ | তাছলিমা | সাঃ আবুল মিয়া | ঐ | ০৫নং টুলটিকর ইউ/পি | ০৮ | ৩-৩-১৯৯৪ | ১ম | না | নাই | খারাপ | ৩য় শ্রেনী |
|
১৮ | রেখা বেগম | সাঃ জাহেদ | ঐ | ০৫নং টুলটিকর ইউ/পি | ০৯ | ৯-৭-১৯৮৬ | ২য় | না | নাই | খারাপ | ২য় শ্রেনী |
|
১৯ | কুলসুমা বেগম | সাঃ কাদির | ঐ | ০৫নং টুলটিকর ইউ/পি | ০৯ | ০৭-০১-১৯৯৪ | ১ম | না | নাই | খারাপ | ৪র্থ শ্রেনী |
|
২০ | সালেহা বেগম | সাঃ আছকির | ঐ | ০৫নং টুলটিকর ইউ/পি | ০৯ | ১৬-৭-১৯৯১ | ১ম | না | নাই | খারাপ | ৩য় শ্রেনী |
|
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নামঃ | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | ইউনিয়ন/পৌরসভা | ওয়ার্ড | জন্ম তারিখ | স্বাস্থ্যগত অবস্থা | আর্থসমাজিক অবস্থা | শিক্ষাগত যোগ্যতা | মন্তব্য | ||
১ম/২য় গর্ভকাল | প্রতিবন্ধী | বার্ষিক আয় | অবস্থা | |||||||||
০১ | নেহার বেগম | স্বামীঃ তারেক মিয়া | মিরাপাড়া | ০৫নং টুলটিকর ইউ/পি | ০২ | ২-০৪-১৯৭১ | ২য় | না | নাই | খারাপ | ৩য় শ্রেনী |
|
০২ | জুলেখা বেগম | পাখি মিয়া
| ঐ | ০৫নং টুলটিকর ইউ/পি | ০২ | ১-৩-১৯৮৪ | ১ম | না | নাই | খারাপ | ২য় শ্রেনী |
|
০৩ | শুকরিয়া | বাচ্চু মিয়া | ঐ | ০৫নং টুলটিকর ইউ/পি | ০২ | ২০-৮-১৯৯০ | ১ম | না | নাই | খারাপ | ১০ম শ্রেনী |
|
০৪ | রোজি বেগম | কাউছার | কলানপুর | ০৫নং টুলটিকর ইউ/পি | ০৩ | ২-৩-১৯৯৪ | ১ম | না | নাই | খারাপ | ৫ম শ্রেনী |
|
০৫ | তাহমিনা বেগম | সাঃ সপি উল্লাহ | ঐ | ০৫নং টুলটিকর ইউ/পি | ০৩ | ১২-১২-১৯৯১ | ২য় | না | নাই | খারাপ | ৫ম শ্রেনী |
|
০৬ | সুমী বেগম | সাঃ রমজান | ঐ | ০৫নং টুলটিকর ইউ/পি | ০৩ |
| ২য় | না | নাই | খারাপ | ২য় শ্রেনী |
|
০৭ | রহিমা বেগম | সাঃ শাহিন | আরামবাগ | ০৫নং টুলটিকর ইউ/পি | ০৪ | ১-১-১৯৯২ | ১ম | না | নাই | খারাপ | ৮ম শ্রেনী |
|
০৮ | জহুরা বেগম | সাঃ আং মজিদ | বালুচর | ০৫নং টুলটিকর ইউ/পি | ০৪ | ২৬-১-১৯৮৫ | ১ম | না | নাই | খারাপ | ২য় শ্রেনী |
|
০৯ | হাজেরা ভেগম | সাঃ মিলন | ঐ | ০৫নং টুলটিকর ইউ/পি | ০৫ | ১-১-১৯৯১ | ১ম | না | নাই | খারাপ | ৩য় শ্রেনী |
|
১০ | পারভীন বেগম | সাঃ আমির মিয়া | ঐ | ০৫নং টুলটিকর ইউ/পি | ০৫ | ৫-৩-১৯৮১ | ২য় | না | নাই | খারাপ | ২য় শ্রেনী |
|
১১ | সৃতি বেগম | সাঃ আসরাফ | ঐ | ০৫নং টুলটিকর ইউ/পি | ০৫ | ২৫-০৪-১৯৯৪ | ২য় | না | নাই | খারাপ | ৫ম শ্রেনী |
|
১২ | রেফা বেগম | সাঃ সাহেদ আলী | ঐ | ০৫নং টুলটিকর ইউ/পি | ০৫ | ০১-০১-১৯৮৭ | ২য় | না | নাই | খারাপ | ৪র্থ শ্রেনী |
|
১৩ | শিরিনা আক্তার | সাঃ আলমগীর হোসেন | ছোটবাঘমারা | ০৫নং টুলটিকর ইউ/পি | ০৬ | ০১-০১-১৯৮৮ | ২য় | না | নাই | খারাপ | ৩য় শ্রেনী |
|
১৪ | সেলিনা | সাঃ আলী নুর | উত্তর বালুচর | ০৫নং টুলটিকর ইউ/পি | ০৭ | ০১-০২-১৯৯২ | ১ম | না | নাই | খারাপ | ৪র্থ শ্রেনী |
|
১৫ | মোমিনা | সাঃ দেলোয়ার | ঐ | ০৫নং টুলটিকর ইউ/পি | ০৭ | ১-৭-১৯৯৮ | ২য় | না | নাই | খারাপ | ৩য় শ্রেনী |
|
১৬ | সীমা | সাঃ রাহেল | ঐ | ০৫নং টুলটিকর ইউ/পি | ০৭ | ২০-৮-১৯৯২ | ১ম | না | নাই | খারাপ | ৮ম শ্রেনী |
|
১৭ | তাছলিমা | সাঃ আবুল মিয়া | ঐ | ০৫নং টুলটিকর ইউ/পি | ০৮ | ৩-৩-১৯৯৪ | ১ম | না | নাই | খারাপ | ৩য় শ্রেনী |
|
১৮ | রেখা বেগম | সাঃ জাহেদ | ঐ | ০৫নং টুলটিকর ইউ/পি | ০৯ | ৯-৭-১৯৮৬ | ২য় | না | নাই | খারাপ | ২য় শ্রেনী |
|
১৯ | কুলসুমা বেগম | সাঃ কাদির | ঐ | ০৫নং টুলটিকর ইউ/পি | ০৯ | ০৭-০১-১৯৯৪ | ১ম | না | নাই | খারাপ | ৪র্থ শ্রেনী |
|
২০ | সালেহা বেগম | সাঃ আছকির | ঐ | ০৫নং টুলটিকর ইউ/পি | ০৯ | ১৬-৭-১৯৯১ | ১ম | না | নাই | খারাপ | ৩য় শ্রেনী |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS