০৫ নং টুলটিকর ইউপি
সদর উপজেলা,সিলেট।
হত দরিদ্রদের তালিকা
টুলটিকর ০১ নং ওয়ার্ড
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আই ডি | সদস্য সংখ্যা |
১ | মিয়া | মৃত আং জব্বার | ৯১০৫১৬৪৬৯৮৪২ | ০৫ জন |
২ | সিদ্দিকুর রহমান | মুতিন মিয়া | ৯১০৫১৬৪৬৯৪৭০ | ০৪ জন |
৩ | মনফুল বেগম | মৃত জহুর মিয়া | ৯১০৫১৬৪৬৯৮১২ | ০৩ জন |
৪ | রাজন মিয়া | সিরাজ মিয়া | ৯১০৫১৬৪৬৯২১৯ | ০৪ জন |
৫ | আলকাছ মিয়া | হারুন মিয়া | ৯১০৫১৬৪৬৯৫৪৭০ | ০৩ জন |
৬ | রাজু মিয়া | আলম মিয়া | ৯১০৫১৬৪৬৯২৫২ | ০৪ জন |
৭ | আছারুন বেগম | সৈয়দ আমির হোসেন | ৯১০৫১৬৪৬৯৪৭০ | ০৫ জন |
৮ | সেলিম মিয়া | নুর মিয়া | ৯১০৫১৬৪৬৯২০১ | ০৬ জন |
৯ | সৈয়দ মুস্তাক হোসেন | সৈয়দ তফাজ্জুল | ৯১০৫১৬৪৬৯৪৭০ | ০৭ জন |
১০ | লিয়াকত | কঠাই মিয়া | ৯১০৫১৬৪৬৯২৩০ | ০৪ জন |
১১ | ফরিদ মিয়া | সফর আলী | ৯১০৫১৬৪৬৯২৩০ | ০৬ জন |
১৩ | নজরুল ইসলাম | মনু মিয়া | ৯১০৫১৬৪৬৯৯১৫ | ০৭ জন |
১৪ | হেলাল মিয়া | আকরম মিয়া | ৯১০৫১৬৪৬৯৮০৭ | ০৪ জন |
১৫ | হাছনা বেগম | সিরাজ মিয়া | ৯১০৫১৬৪৬৯১৬৩ | ০৩ জন |
১৬ | আলকাছ মিয়া | জহুর মিয়া | ৯১০৫১৬৪৬৯১৫০ | ০৪ জন |
১৭ | সোনা মিয়া | মৃত সাজিদ আলী | ৯১০৫১৬৪৬৯৪৭০ | ০৫ জন |
১৮ | ইমান আলী | ছইন উদ্দিন | ৯১১৬২৯৫৪৬৯৬৬১ | ০৪ জন |
১৯ | সাজনা বেগম | আব্দুল আমিন | ৯১০৫১৬৪৬৯১৮৬ | ০৬ জন |
২০ | সমছুল মিয়া | রইছ মিয়া | ৯১৯৬২২৪৩৬৬৭০০ | ০৫ জন |
২১ | সাহান | মৃত বশির মিয়া | ৯১৯৬২২৪২৩৬৬৭৪০ | ০২ জন |
২২ | সুহেল মিয়া | তোতা মিয়া | ৯১০৫১৬৪৬৯৪৫৭ | ০৫ জন |
২৩ | মিছবা বেগম | খলিল মিয়া | ৯১১৬২৯৫৪৬৯৬৩১ | ০৪ জন |
২৪ | মাসুমা খাতুন | ইউনুস মিয়া | ৯১০৫১৬৪৬৯৯৪১ | ০৫ জন |
২৫ | লাল মিয়া | মৃত ইহাক মিয়া | ৯১১৬২৯৫৪৬৯৪৭৩ | ০৫ জন |
২৬ | আলতাফ হোসেন | শাফাত উল্লা | ৯১১৬২৯৫৪৬৯৬২৪ | ০৪ জন |
২৭ | বাদশা মিয়া | ইসহাক মিয়া | ৯১১৬২৯৫৪৯৭১২ | ০৩ জন |
২৮ | আলাউর রহমান | বাদাই মিয়া | ৯১১৬২৯৫৪৬৯৭০৯ | ০৪ জন |
২৯ | আব্দুল গফুর | মৃত ইসহাক মিয়া | ৯১১৬২৯৫৪৬৯৭৩২ | ০৪ জন |
৩০ | রোকসানা আক্তার রোভা | ফখরুল ইসলাম লিটন | ৯১১৬২৯৫৪৬৯৬০৯ | ০৪ জন |
৩১ | রুমেল | মৃত আতা মিয়া | ৯১০৫১৬৪৬৯৮৬৩ | ০৬ জন |
৩২ | নেহার বেগম | মৃত কাজি মিয়া | ৯১০৫১৬৪৬৯৪৭০ | ০৫ জন |
৩৩ | জলি বেগম | মজন মিয়া | ৯১০৫১৬৪৬৯৪৭০ | ০৪ জন |
৩৪ | সালাত মিয়া | হারুন মিয়া | ৯১০৫১৬৪৬৯২৫৭ | ০৪ জন |
৩৫ | আজির উদ্দিন | হারুন মিয়া | ৯১০৫১৬৪৬৯২০৫ | ০৩ জন |
৩৬ | সৈয়দা ছানা বেগম | সৈয়দ সানজাদ হোসেন | ৯১০৫১৬৪৬৯২৫ | ০৪ জন |
৩৭ | সাজু মিয়া | মন্নান মিয়া | ৯১০৫১৬৪৬৯৪৭০ | ০৪ জন |
৩৮ | রফিক মিয়া | আং করিম | ৯১০৫১৬৪৬৯২ | ০৩ জন |
৩৯ | হামিদা বেগম | নুর মিয়া | ৯১০৫১৬৪৬৯৪৭০ | ০৫ জন |
৪০ | মেহেরজান বিবি | আং মন্নান | ৯১০৫১৬৪৬৯৯২৫ | ০৫ জন |
৪১ | আছমা বেগম | রুমেল মিয়া | ৯১০৫১৬৪৬৯৯২৩ | ০৩ জন |
৪২ | সাবুল মিয়া | মঠু মিয়া | ৯১০৫১৬৪৬৯৪৭০ | ০৫ জন |
৪৩ | রমজান মিয়া | মঠু মিয়া | ৯১০৫১৬৪৬৯৪৭০ | ০৫ জন |
৪৪ | সেলিম মিয়া | মৃত ওহমত আলী | ৯১০৫১৬৪৬৯১৭১ | ০৫ জন |
৪৫ | লাভলী বেগম | আব্দুল | ৯১১৬২৯৫৪৬৯৫০৩ | ০৪ জন |
৪৬ | মকবুল মিয়া | মঠু মিয়া | ৯৯৯৬২২৪৩৬৬৪২৮ | ০৬ জন |
৪৭ | ছায়রা বেগম | আজারী আহমদ | ৯১১৬৯৯৫৪৬৯৬৫১ | ০৪ জন |
৪৮ | লিলা বেগম | আব্দুর রশিদ | ৯১১৬২৯৫৪৬৯৭৩০ | ০৪ জন |
৪৯ | রানী বেগম | আব্দুর জব্বার | ৯১১৬২৯৫৪৬৯৭২৫ | ০৫ জন |
৫০ | নুর উদ্দিন | সফি উল্লাহ | ৯১১৬২৯৫৪৬৯৫৮০ | ০৪ জন |
৫১ | ফুল মিয়া | সফাত উল্লাহ | ৯১১৬২৯৫৪৬৯৭৭০ | ০৩ জন |
৫২ | রাহেনা বেগম | আমিনুর রহমান | ৯১১৬২৯৫৪৬৯৫১১ | ০৩ জন |
৫৩ | সেলিম মিয়া | ইহছাক মিয়া | ৯১১৬২৯৫৪৬৯৭৩৩ | ০৫ জন |
৫৪ | ইর্শাদ আলী | আহম্মদ আলী | ৯১১৬২৯৫৪৬৯৬৪৬ | ০৩ জন |
৫৫ | রহিমা বেগম | আলা উদ্দিন | ৯১১৬২৯৫৪৬৯৬৭৬ | ০৫ জন |
৫৬ | সালমা বেগম | সিরাজ | ৯১১৬২৯৫৪৬৯৪২২ | ০৩ জন |
৫৭ | জোবেদা বেগম | আব্দুল আলী | ৯১১৬২৯৫৪৬৯৪১৯ | ০৩ জন |
৫৮ | আমিনা বেগম | আব্দুর রউফ | ৯১১৬২৯৫৪৬৯৬২১ | ০৪ জন |
৫৯ | শাহানা বেগম | ফজলু মিয়া | ৯১১৬২৯৫৪৬৯৬১২ | ০৩ জন |
৬০ | ফুলেরা বেগম | ইলিয়াছ মিয়া | ৯১১৬২৯৫৪৬৯৬৪০ | ০৪ জন |
৬১ | মরতুন বেগম | সফিক মিয়া | ৯১১৬২৯৫৪৬৯৭৫১ | ০৩ জন |
৬২ | সোনা মিয়া | ভঙ্গাই মিয়া | ৯১১৬২৯৫৪৬৯৪০৩ | ০২ জন |
৬৩ | মমতা বেগম | বাচ্চু মিয়া | ৯১১৬২৯৫৪৬৯৬৫০ | ০৭ জন |
৬৪ | মনোয়ারা বেগম | হাবিবুর রহমান | ৯১১৬২৯৫৪৬৯৭১৫ | ০৫ জন |
৬৫ | ফুল বেগম | নজির আহমদ | ৯১১৬২৯৫৪৬৯৬৬৭ | ০৫ জন |
৬৬ | সমিত্তা বেগম | মৃত আমির আলী | ৯১১৬২৯৫৪৬৯৪২২ | ০৫ জন |
৬৭ | মইনুর ইসলাম | আমির আলী | ৯১১৬২৯৫৪৬৯৭৩৭ | ০৫ জন |
৬৮ | মাখন মিয়া | শফাত আলী | ৯১১৬২৯৫৪৬৯৬৪৪ | ০৫ জন |
৬৯ | বুলবুলী বেগম | ফুল মিয়া | ৯১১৬২৯৫৪৬৯৫০৩ | ০৩ জন |
৭০ | নয়ন বেগম | মৃত রুজু মিয়া | ৯১০৫১৬৪৬৯৪৭০ | ০৩ জন |
৭১ | মায়ারুন বেগম | মৃত মাসুক মিয়া | ৯১০৫১৬৪৬৯৪৭০ | ০২ জন |
৭২ | পিয়ারা বেগম | মছলিম মিয়া | ৯১০৫১৬৪৬৯৪৭০ | ০৫ জন |
৭৩ | সুহেল মিয়া | মৃত জহুর মিউয়া | ৯১০৫১৬৪৬৯২৮০ | ০৫ জন |
৭৪ | হাছনা বেগম | আশিক মিয়া | ৯১০৫১৬৪৬৯৯০৭ | ০৪ জন |
৭৫ | শান্তি বেগম | আব্দুর রহমান | ৯১১৬২৯৫৪৬৯৪৪৮ | ০৩ জন |
৭৬ | ফুন নাহার | ফারুক আহমদ | ৯১১৬২৯৫৪৬৯৬৬৩ | ০৪ জন |
৭৭ | সোনারুন বেগম | আব্দুস শহীদ | ৯১১৬২৯৫৪৬৯৭৬৬ | ০৪ জন |
৭৮ | আসমাতুন বিবি | বশির মিয়া | ৯১১৬২৯৫৪৬৯৬৭৩ | ০৩ জন |
৭৯ | সাহেদ আহমদ | জহুর উদ্দিন | ৯১১৬২৯৫৪৬৯৫৮৬ | ০৫ জন |
০৫ নং টুলটিকর ইউপি
সদর উপজেলা,সিলেট।
হত দরিদ্রদের তালিকা
পুর্ব শাপলাবাগ ৩ নং ওয়ার্ড
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আই ডি | সদস্য সংখ্যা | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১৭৫ | দিলদার হোসেন | মৃত গফুর উদ্দিন |
| ৮ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১৭৬ | আঃ মান্নান | আঃ সাত্তার | ৯১০৫১৮৪৭১৩০৪ | ৮ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১৭৭ | ছোরাজুল হক | আঃ লতিফ | ৯১০৫১৮৪৭১৩৪১ | ৯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১৭৮ | মোঃ শফিকুল ইসলাম | আঃ হেকিম | ৯১০৫১৮৪৭১৪২০ | ৪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১৭৯ | বাবর | মৃত মনাই মিয়া | ৯১০৫১৮৪৭১৬৬৪ | ৮ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১৮০ | আঃমতিন | তোতা মিয়া | ৯১০৫১৮৪৭১৬৮৭ | ৬ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১৮১ | সাহেদ আলী | মাতাব আলী | ৯১০৫১৮৪৭১৭১৬ | ৮ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১৮২ | শামীম | মিছকিন মিয়া | ৯১০৫১৮৪৭১২৬৬ | ৭ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১৮৩ | জুবেরা বেগম | রহিম উদ্দিন | ৯১০৫১৮৪৭১৬৪০ | ৮ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১৮৪ | জামাল উদ্দিন | লতি মিয়া | ৯১০৫১৮৪৭১৬৬৬ | ৮ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১৮৫ | ওয়াহিদ আলী | মাতাব আলী | ৯১০৫১৮৪৭১৯৩৪ | ৭ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১৮৬ | এম.এ করিম | তরমুজ আলী | ৯১০৫১৮৪৭১৯৯৫ | ৭ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১৮৭ | আতাউর রহমান | ওয়ারিছ আলী | ৯১০৫১৮৪৭১৯৬৪ | ৭ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১৮৮ | আবুল কালাম | ওয়াহিদ আলী | ৯১০৫১৮৪৭১৯৩৭ | ৬ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১৮৯ | সুরুজ আলী | শেফর আলী | ৯১০৫১৮৪৭১৮৪৮ | ৯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১৯০ | ফরিদ আহমদ | আছবর মিয়া | ৯১০৫১৮৪৭১৮২৪ | ৯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১৯১ | জোবেদা খাতুন | আঃ হানিফ | ৯১ label.Details.title
০৫ নং টুলটিকর ইউপি সদর উপজেলা,সিলেট। হত দরিদ্রদের তালিকা টুলটিকর ০১ নং ওয়ার্ড
০৫ নং টুলটিকর ইউপি সদর উপজেলা,সিলেট। হত দরিদ্রদের তালিকা পুর্ব শাপলাবাগ ৩ নং ওয়ার্ড
|